Ti-6al-4v Gr5 Titanyum Alaşımlı Plakanın Kullanımına İlişkin Teknik Gereksinimler Nelerdir?
Apr 09, 2024
Ti-6al-4v Gr5 titanyum alaşımı, diğer elementlerin eklendiği titanyumdan oluşan bir alaşımdır. Titanyumun iki tür homojen ve heterojen kristali vardır: -882 derecenin altında yoğun altıgen yapıya sahip titanyum ve -882 derecenin üzerinde cisim merkezli kübik yapıya sahip titanyum. Peki titanyum alaşımlı levha kullanımına ilişkin teknik gereksinimler nelerdir?
1: Titanyum ve titanyum alaşımlı plakaların kimyasal bileşimi GB/T 3620.1 hükümlerine uygun olmalı, yeniden incelemenin talep tarafı, kimyasal bileşimde izin verilen sapma GB/T hükümlerine uygun olmalıdır. T3620.2.
2: Plakanın kalınlığının izin verilen sapması Tablo 1 hükümlerine uygun olacaktır.
3: Plakanın genişlik ve uzunluğunun izin verilen sapması Tablo II hükümlerine uygun olacaktır.
4: Plakanın köşeleri mümkün olduğunca dik açıyla kesilmelidir. Çapraz kesme, plakanın uzunluk ve genişliğinde izin verilen sapmayı aşmamalıdır.



| KİMYASAL BİLEŞİM | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alüminyum %6,25 | V 4.00% | C %0,8'den küçük veya eşit | N %0,05'ten küçük veya eşit | O %0,20'den küçük veya eşit | |||||
| H %0.0125'ten küçük veya ona eşit | Fe %0,30'dan küçük veya eşit | Y %0.005'ten küçük veya eşit | Diğer %0,40'tan az veya ona eşit | Ti Kalan | |||||
| FİZİKSEL ÖZELLİKLER | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yoğunluk | Elektrik iletkenliği (% IACS) | Isı iletkenliği (BTU-in/hr-ft²- derece F) | Özgül ısı (BTU/lb-derece F) | Termal genleşme (1/ derece F) | Erime Noktası (derece F) | |
| 0.16 | 0.97 | 47 | 0.1258 | 0.00000478 | 2920 | |
| MEKANİK ÖZELLİKLER | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MÜLK | MİNİMUM | MAKSİMUM | |||||||
| Akma Dayanımı Aralığı (Rp0.2 Uzaklık) (ksi) | 120 | 160 | |||||||
| Çekme Dayanımı Aralığı (Rm) (ksi) | 125 | 174 | |||||||
| Uzama (AL=5 x Ø) | 10.0% | 18.0% | |||||||
| Brinell Sertliği (H) | 326 | 379 | |||||||
| Esneklik Modülü (ksi) (E): 16500 | |||||||||
| İşlenebilirlik Genel Endeksi: %21 | |||||||||

